Condizioni di trading
I nostri conti trading sono stati progettati per massimizzare la tua esperienza sul trading. Ti permettono anche ti poter tradare con fiducia, perchè consapevole di essere sostenuto da un società finanziaria globale leader. Puoi sviluppare le tue abilità di trading sul forex in un ambiente senza rischi con un conto forex demo gratis. E non appena ti senti pronto, puoi semplicemente registrarti per aprire un conto live.
Conto Live Metatrader 4
Deposito minimo - €500
Conto Live Currenex
Deposito minimo - €25,000
_____________________________________________________________________________________
Orario di Trading
Per vostra informazione i nostri orari di trading Forex MT4 e Currenex vanno dalle:
- 22:00 di Domenica alle 21:55 di Venerdi (Tutti gli orari sono in GMT)
_____________________________________________________________________________________
Spread e tassi
Il nostro scopo e quello di potervi offrire in ogni situazione gli spread più competitivi. Gli spread che pubblichiamo possono variare a seconda delle condizioni di mercato e alla liquidità.
| Symbols | Spreads | Lots Size |
| AUDCAD | 5 | 50 |
| AUDCHF | 5 | 50 |
| AUDJPY | 3 | 50 |
| AUDNZD | 8 | 30 |
| AUDUSD | 2.5 | 50 |
| CADCHF | 5 | 30 |
| CADJPY | 3.5 | 50 |
| CHFJPY | 3 | 50 |
| EURAUD | 4 | 50 |
| EURCAD | 5 | 50 |
| EURCHF | 3 | 100 |
| EURCZK | 25 | 10 |
| EURDKK | 3 | 50 |
| EURGBP | 2 | 50 |
| EURHUF | 20 | 10 |
| EURJPY | 2.5 | 100 |
| EURNOK | 30 | 10 |
| EURNZD | 8 | 50 |
| EURPLN | 20 | 10 |
| EURSEK | 30 | 10 |
| EURTRY | 12 | 10 |
| EURUSD | 1.8 | 100 |
| EURZAR | 80 | 10 |
| GBPAUD | 5 | 50 |
| GBPCAD | 5 | 50 |
| GBPCHF | 5 | 50 |
| Symbols | Spreads | Lots Size |
| GBPJPY | 5 | 50 |
| GBPNZD | 5 | 50 |
| GBPUSD | 2.5 | 50 |
| NOKJPY | 2.5 | 10 |
| NOKSEK | 8 | 50 |
| NZDCAD | 5 | 50 |
| NZDCHF | 5 | 50 |
| NZDJPY | 4 | 50 |
| NZDUSD | 3 | 50 |
| TRYJPY | 4 | 50 |
| USDCAD | 2.5 | 50 |
| USDCHF | 2.5 | 50 |
| USDCZK | 25 | 10 |
| USDDKK | 6 | 50 |
| USDHKD | 7 | 50 |
| USDHUF | 20 | 10 |
| USDJPY | 1.7 | 100 |
| USDMXN | 30 | 10 |
| USDNOK | 25 | 10 |
| USDPLN | 20 | 10 |
| USDSEK | 25 | 10 |
| USDSGD | 5 | 50 |
| USDTRY | 6 | 10 |
| USDZAR | 60 | 10 |
| XAGUSD | 4.5 Cents | 10 |
| XAUUSD | 60 Cents | 20 |
Prego notare: durante condizioni volatili di mercato e periodi di bassa liquidità, e intorno l'uscita di dati economici, gli spread possono aumentare momentariamente sulle coppie di valuta affette. Condizioni volatili di mercato potrebbero risultare in divergenze di prezzo, che potrebbero impedire l'esecuzione dei seguenti ordini (sell stop, buy stop, stop loss) al prezzo richiesto. Ci sforziamo di eseguire tutti gli ordini stop al prezzo richiesto, condizioni di mercato permettendo.

