فوركس سبائك عقود الفروقات زيت سي إف دي سي إف دي المهنية
يتيح لك تداول الفوركس الوصول إلى أكبر وأكثر الأسواق المالية سيولة في العالم، مع دورة رأس مال يومية تصل إلي 5.0 تريليون دولار أمريكي. عند اختيار هانتيك ماركتس كوسيط لتداول العملات ستستمتع بإمكانية الوصول إلي تداول الفوركس التنافسية لتصل إلى 42 زوجا من العملات على ميتا تريدر 4 و كيرينكس – منصات التداول العالمية الرائدة.
الحد الأدنى للتمويل | $/£/€ 1,000 |
رافعة مالية | تصل إلى 1: 200 |
متطلبات الهامش
* |
1:100 = 1% 1:200 = 0.5% |
عمولة | لا شيء |
نوع فروق الاسعار | يطفو على السطح |
تنفيذ | تنفيذ السوق (ستب) |
الحد الأدنى لحجم الطلب | 0.01 حصة = 1.000 من العملة الأساسية |
مستوى الإيقاف ** | حقوق الملكية = 20٪ من الهامش المستخدم |
وقت الخادم للتداول*** | بتوقيت غرينيتش |
حساب الحساب | أوسد، ور، غبب، تشف، كاد، أود، بلن & إيد |
* 1: 300 وما فوق فقط للحسابات التي تصل إلي 10.000 دولار أمريكي. يمكن مراجعة نشاط التداول من أجل ملاءمته.
** للرافعة المالية أعلى من 1: 200، وسيكون مستوى إيقاف التداول 40٪.
*** يرجى تحديد وقت الخادم المفضل أثناء أو بعد فترة وجيزة من تقديم طلب حسابك.
الحد الأدنى للتمويل | $/£/€ 25,000 |
رافعة مالية | تصل إلى 1: 200 |
متطلبات الهامش
* |
1:100 = 1% 1:200=0.5% |
عمولة | قابل للتفاوض ومعتمد علي حجم التداول، يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل. |
نوع فروق الاسعار | يطفو على السطح |
تنفيذ | ECN |
الحد الأدنى لحجم الطلب | 500,000 وحدة عملة |
مستوى الإيقاف | 30% |
وقت الخادم للتداول | بتوقيت غرينيتش |
حساب الحساب | أوسد، ور، غبب، تشف، كاد، أود، بلن & إيد |
الحد الأدنى للتمويل | $/£/€ 5,000 |
رافعة مالية | تصل إلى 1: 200 |
متطلبات الهامش*
|
1:100 = 1% 1:200= 0.5% |
عمولة | قابل للتفاوض ومعتمد علي حجم التداول، يرجى الاتصال بنا للحصول على مزيد من التفاصيل. |
نوع فروق الاسعار | يطفو على السطح |
تنفيذ | ECN |
الحد الأدنى لحجم الطلب | 10,000 وحدة عملة |
مستوى الإيقاف | 30% |
وقت الخادم للتداول | بتوقيت غرينيتش |
حساب الحساب | أوسد، ور، غبب، تشف، كاد، أود، بلن & إيد |
لرموز | الفرق بين سعر العرض والطلب | أقصى حصص لكل تداول. |
---|---|---|
EURUSD | 1.8 | 100 |
GBPUSD | 2 | 50 |
USDJPY | 2 | 100 |
USDCHF | 3.5 | 50 |
USDCAD | 2 | 50 |
AUDUSD | 2 | 50 |
NZDUSD | 2 | 50 |
EURGBP | 2.5 | 50 |
EURJPY | 2.2 | 100 |
EURCHF | 2 | 100 |
CHFJPY | 4 | 50 |
GBPCHF | 4 | 50 |
GBPJPY | 4 | 50 |
GBPAUD | 5 | 50 |
GBPCAD | 5 | 50 |
GBPNZD | 5 | 50 |
EURAUD | 4 | 50 |
EURCAD | 5 | 50 |
EURNZD | 8 | 50 |
AUDJPY | 3 | 50 |
AUDCHF | 5 | 50 |
AUDCAD | 5 | 50 |
AUDNZD | 8 | 30 |
CADJPY | 3.5 | 50 |
CADCHF | 5 | 30 |
NZDJPY | 4 | 50 |
NZDCAD | 5 | 50 |
NZDCHF | 5 | 50 |
USDSEK | 25 | 10 |
USDNOK | 25 | 10 |
EURSEK | 30 | 10 |
EURNOK | 30 | 10 |
NOKSEK | 8 | 50 |
NOKJPY | 2.5 | 10 |
EURTRY | 12 | 10 |
EURHUF | 20 | 10 |
EURZAR | 80 | 10 |
USDHUF | 20 | 10 |
USDMXN | 30 | 10 |
USDTRY | 6 | 10 |
USDZAR | 60 | 10 |
TRYJPY | 4 | 50 |
يتوفر الفرق بين سعر العرض والطلب علي منصات كورنيكس ويبدأ من 0.2 نقطة بالإضافة إلى العمولة.
العملة | قصير | طويل |
---|---|---|
AUDCAD | -0.400 | 0.160 |
AUDCHF | -0.770 | 0.505 |
AUDJPY | -0.706 | 0.440 |
AUDNZD | -0.220 | -0.080 |
AUDUSD | -0.154 | -0.020 |
CADCHF | -0.531 | 0.332 |
CADJPY | -0.440 | 0.240 |
CHFJPY | 0.126 | -0.300 |
CHFPLN | 2.008 | -3.044 |
EURAUD | 1.040 | -1.411 |
EURCAD | 0.580 | -0.920 |
EURCHF | -0.189 | 0.054 |
EURCZK | -0.307 | -0.600 |
EURGBP | 0.152 | -0.300 |
EURHUF | 0.145 | -0.750 |
EURJPY | 0.044 | -0.190 |
EURMXN | 43.615 | -57.676 |
EURNOK | 2.240 | -4.700 |
EURNZD | 0.927 | -1.256 |
EURPLN | 1.830 | -3.200 |
EURSEK | -1.310 | -0.205 |
EURTRY | 13.392 | -20.786 |
EURUSD | 0.702 | -0.972 |
EURZAR | 26.368 | -33.913 |
GBPAUD | 0.770 | -1.114 |
GBPCAD | 0.210 | -0.580 |
GBPCHF | -0.588 | 0.378 |
GBPJPY | -0.366 | 0.160 |
GBPNOK | 0.556 | -1.630 |
GBPNZD | 0.610 | -0.950 |
GBPPLN | 1.324 | -2.324 |
GBPSEK | -5.950 | 0.810 |
GBPTRY | 17.228 | -22.469 |
GBPUSD | 0.494 | -0.717 |
NOKJPY | -0.154 | -0.088 |
NOKSEK | -0.760 | 0.070 |
NZDCAD | -0.300 | 0.020 |
NZDCHF | -0.641 | 0.432 |
NZDJPY | -0.564 | 0.359 |
NZDUSD | -0.070 | -0.079 |
TRYJPY | -1.059 | 0.810 |
USDCAD | -0.432 | 0.100 |
USDCHF | -0.872 | 0.612 |
USDCZK | -1.711 | 0.987 |
USDDKK | -4.845 | 3.415 |
USDHKD | -0.039 | 0.024 |
USDHUF | -1.642 | 1.024 |
USDJPY | -0.761 | 0.530 |
USDMXN | 2.456 | -3.322 |
USDNOK | -3.390 | 1.510 |
USDPLN | -0.780 | -0.290 |
USDRUB | 5.326 | -8.755 |
USDSEK | -7.660 | 4.140 |
USDSGD | -1.130 | -0.080 |
USDTRY | 8.776 | -13.576 |
USDZAR | 14.379 | -18.724 |
XAGUSD | - | -0.020 |
XAUUSD | 0.474 | -1.027 |
GAUTRY | - | - |
USDILS | -0.041 | 0.031 |
USDCNH | 1.320 | -2.120 |
الرموز | قصير | طويل |
---|---|---|
AUD/CAD-SP | -0.000004 | -0.0000016 |
USD/CAD-SP | -0.0000432 | -0.00001 |
AUD/CHF-SP | -0.0000077 | -0.00000505 |
USD/CHF-SP | -0.0000872 | -0.0000612 |
AUD/JPY-SP | -0.000706 | -0.00044 |
AUD/NZD-SP | -0.0000022 | 0.0000008 |
AUD/USD-SP | -0.00000154 | 0.0000002 |
CAD/CHF-SP | -0.00000531 | -0.00000332 |
USD/JPY-SP | -0.00761 | -0.0053 |
CAD/JPY-SP | -0.00044 | -0.00024 |
CHF/JPY-SP | 0.000126 | 0.0003 |
USD/NOK-SP | -0.000339 | -0.000151 |
EUR/AUD-SP | 0.0000104 | 0.00001411 |
USD/SEK-SP | -0.000766 | -0.000414 |
EUR/CAD-SP | 0.0000058 | 0.0000092 |
EUR/CHF-SP | -0.00000189 | -0.00000054 |
EUR/GBP-SP | 0.0000152 | 0.00003 |
EUR/JPY-SP | 0.000044 | 0.00019 |
EUR/NOK-SP | 0.00224 | 0.0047 |
EUR/NZD-SP | 0.00000927 | 0.00001256 |
EUR/SEK-SP | -0.000131 | 0.0000205 |
EUR/USD-SP | 0.0000702 | 0.0000972 |
GBP/AUD-SP | 0.000077 | 0.0001114 |
GBP/CAD-SP | 0.000021 | 0.000058 |
GBP/CHF-SP | -0.0000588 | -0.0000378 |
GBP/JPY-SP | -0.00366 | -0.0016 |
GBP/NZD-SP | 0.000061 | 0.000095 |
GBP/USD-SP | 0.0000494 | 0.0000717 |
NZD/CAD-SP | -0.00003 | -0.000002 |
NZD/CHF-SP | -0.0000641 | -0.0000432 |
NZD/JPY-SP | -0.00564 | -0.00359 |
NZD/USD-SP | -0.000007 | 0.0000079 |
24 ساعة في اليوم على النحو التالي:
الأحد مفتوح 22.05 بالتوقيت الصيفي البريطاني حتى الجمعة 21.55 بالتوقيت الصيفي البريطاني.
توجد فترة استراحة يومية في التداول بين 21.58 بالتوقيت الصيفي البريطاني و 22.03 بالتوقيت الصيفي البريطاني خلال الإغلاق اليومي للعمل.
يرجى العلم أن سعر الروبل قابل للتداول فقط بين 07.10 و 16.30 بالتوقيت الصيفي البريطاني.
يرجى العلم أن ساعات التداول قد تتغير خلال العطلات. وسيتم إبلاغ العملاء بأي تغييرات عن طريق البريد الإلكتروني.
قم بالتسجيل لتلقي أحدث أبحاث السوق والتحليل من "الأسواق هانتيك" مباشرة إلى علبة الوارد الخاصة بك لمدة 30 يوما
الفوركس والعقود مقابل الفروقات هي منتجات يمكن أن تؤدي إلى خسائر أكبر من الإيداع الأولي الخاص بك، لذلك يجب عليك فقط التكهن مع المال الذي يمكن أن تخسره. يرجى التأكد من فهم كامل للمخاطر التي تنطوي عليها، وطلب المشورة المستقلة إذا لزم الأمر قبل الدخول في مثل هذه المعاملات. يرجى النقر هنا لعرض الإفصاح عن المخاطر.